Preise Zimmer & Suiten 2010 & 2011
| Zimmername | Belegung | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer, Seeseite | Einzelbelegung | 92,50 € | 106,00 € | 109,50 € | 129,50 € |
| Doppelbelegung | 139,00 € | 166,00 € | 173,00 € | 179,00 € | |
| Standardzimmer, Sonnenseite | Einzelbelegung | 87,50 € | 101,00 € | 104,50 € | 124,50 € |
| Doppelbelegung | 129,00 € | 156,00 € | 163,00 € | 169,00 € | |
| Residenzzimmer, Seeseite | Einzelbelegung | 103,50 € | 117,50 € | 121,00 € | 140,50 € |
| Doppelbelegung | 161,00 € | 189,00 € | 196,00 € | 201,00 € | |
| Residenzzimmer, Sonnenseite | Einzelbelegung | 98,50 € | 112,50 € | 116,00 € | 135,50 € |
| Doppelbelegung | 151,00 € | 179,00 € | 186,00 € | 191,00 € | |
| Studio | Einzelbelegung | 95,00 € | 108,50 € | 112,00 € | 132,00 € |
| Doppelbelegung | 144,00 € | 171,00 € | 178,00 € | 184,00 € | |
| Junior Suite, Haupthaus | Doppelbelegung | 186,00 € | 214,00 € | 221,00 € | 226,00 € |
| Suite | Doppelbelegung | 201,00 € | 229,00 € | 236,00 € | 241,00 € |
| Suite Seeadler | Doppelbelegung | 201,00 € | 229,00 € | 236,00 € | 241,00 € |
Preise pro Nacht und Zimmer. Es stehen noch weitere Kategorien zur Verfügung.
Hinweis: Bei Reservierung bis 2 Monate vor Reiseantritt gewähren wir einen Frühbucherbonus von 5 % auf den jeweiligen Listenpreis.
Leistungen
Die Preise verstehen sich inklusive reichhaltigem Frühstück vom Buffet, Bademantel, dem Bediengeld sowie der gesetzlich gültigen MwSt., täglicher Nutzung der Thermal-Sole-Badelandschaft, Saunawelt und des Fitnessraumes, Schwimmen bei Kerzenschein (Dienstags/Freitags), Spätsauna (Donnerstags, Samstags) und täglicher Aqua-Gymnastik sowie täglichem Nordic-Walking-Treff.
Bei Buchung einer Suite erhalten Sie eine Flasche Sekt, einen Obstkorb und einen Tiefgaragen-Stellplatz kostenfrei.
Kinderermäßigung
Kinder bis 5 Jahre wohnen im Zimmer der Eltern kostenfrei, von 6 - 11 Jahren zahlen Sie für Übernachtung/Frühstück € 36,00 und bekommen je 50% Ermäßigung für Mittag und Abendessen.
Zusatzleistungen
| Abendessen | 25,00 € p.P./Tag |
| Mittag und Abendessen | 41,00 € p.P./Tag |
| Aufbettung | 36,00 € p.P./Tag |
| Tiefgarage | 7,00 € pro Tag |
| Parkplatz am Haus | 5,00 € pro Tag |
| Parkplatz am Wald | kostenfrei |
| Kleinhaustier | nicht gestattet |
Kurtaxe
Pro Erwachsener und Tag ist die ortsübliche Kurtaxe zu entrichten.
Beckenreinigung 2010
Bewegungsbecken 28.11.10 ab 22:00 Uhr bis 03.12.10 15:00 Uhr
Innenbecken 05.12.10 ab 22:00 Uhr bis 10.12.10 15:00 Uhr



